Абмежавальнікі токавага току (ICL)

Забяспечце надзейную абарону сваіх электронных прылад з дапамогай нашай катэгорыі абмежавальнікаў токавага току (ICL). Наша калекцыя прапануе перадавыя кампаненты, здольныя кантраляваць і абмяжоўваць токавыя імпульсы для прадухілення пашкоджанняў і перагрузак. З высокай дакладнасцю і нізкім супрацівам, гэтыя абмежавальнікі забяспечваюць стабільнасць працы вашага абсталявання. Ідэальна падыходзяць для шырокага спектру прыкладанняў, нашы абмежавальнікі токавага току (ICL) гарантуюць бяспеку і надзейнасць вашага абсталявання. Абнавіце свае прылады з цудоўнымі ICL кампанентамі для максімальнай прадукцыйнасці і абароны ў любых умовах:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
Прыкладныя фільтры :
1038 прадукты
Абмежавальнікі токавага току (ICL) Products
ОБРАЗ ЧАСТКА №. ВЫТВОРЧАСЦЬ АКЦЫІ АПІСАННЕ
B57237S0330M051 B57237S0330M051 EPCOS (TDK) 47,158 Сёння карабель ICL 33 OHM 20% 2.5A 15MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
B57237S0330M051 B57237S0330M051 EPCOS (TDK) 29,336 Сёння карабель ICL 33 OHM 20% 2.5A 15MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
B57237S0220M051 B57237S0220M051 EPCOS (TDK) 30,769 Сёння карабель ICL 22 OHM 20% 2.8A 15MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
B57237S0220M051 B57237S0220M051 EPCOS (TDK) 41,196 Сёння карабель ICL 22 OHM 20% 2.8A 15MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
B57237S0220M051 B57237S0220M051 EPCOS (TDK) 46,805 Сёння карабель ICL 22 OHM 20% 2.8A 15MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
B57237S0150M051 B57237S0150M051 EPCOS (TDK) 33,335 Сёння карабель ICL 15 OHM 20% 3A 15MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
B57237S0150M051 B57237S0150M051 EPCOS (TDK) 22,526 Сёння карабель ICL 15 OHM 20% 3A 15MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
B57238S0100M051 B57238S0100M051 EPCOS (TDK) 35,989 Сёння карабель ICL 10 OHM 20% 5A 16MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
B57238S0100M051 B57238S0100M051 EPCOS (TDK) 42,454 Сёння карабель ICL 10 OHM 20% 5A 16MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
SL03 20001 SL03 20001 Ametherm 37,319 Сёння карабель ICL 20 OHM 25% 1A 2.5MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
SL05 12101 SL05 12101 Ametherm 11,186 Сёння карабель ICL 120 OHM 15% 1A 5.5MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
SL08 5R003 SL08 5R003 Ametherm 41,456 Сёння карабель ICL 5 OHM 20% 3A 8MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
SL10 5R004 SL10 5R004 Ametherm 43,984 Сёння карабель ICL 5 OHM 20% 4A 10MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
SL12 1R308 SL12 1R308 Ametherm 37,608 Сёння карабель ICL 1.3 OHM 20% 8A 12MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
SL12 8R004 SL12 8R004 Ametherm 12,087 Сёння карабель ICL 8 OHM 20% 4A 12MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
SL12 12103 SL12 12103 Ametherm 26,381 Сёння карабель ICL 120 OHM 20% 3A 12MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
SL12 5R002 SL12 5R002 Ametherm 16,458 Сёння карабель ICL 5 OHM 20% 2A 12MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
SG337 SG337 Ametherm 42,484 Сёння карабель ICL 10 OHM 20% 30A 12.7MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
B57364S0259M051 B57364S0259M051 EPCOS (TDK) 13,670 Сёння карабель ICL 2.5 OHM 20% 11A 21MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
B57364S0259M051 B57364S0259M051 EPCOS (TDK) 41,176 Сёння карабель ICL 2.5 OHM 20% 11A 21MM PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
>