Засцерагальнікі

Забяспечце надзейную абарону і бяспеку вашай электронікі з дапамогай нашай катэгорыі засцерагальнікаў. Наша калекцыя прапануе шырокі выбар кампанентаў, здольных эфектыўна прадухіляць пашкоджанні ад перагрузак і кароткіх замыканняў. З рознымі характарыстыкамі току і напругі, нашы засцерагальнікі ідэальна падыходзяць для разнастайных прыкладанняў. Бяспечныя, надзейныя і простыя ў ўстаноўцы, яны забяспечваюць стабільную працу вашага абсталявання. Абнавіце сваю сістэму з выдатнымі засцерагальнікамі для максімальнай абароны і спакою:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
Прыкладныя фільтры :
41337 прадукты
Засцерагальнікі Products
ОБРАЗ ЧАСТКА №. ВЫТВОРЧАСЦЬ АКЦЫІ АПІСАННЕ
IPA-6-1-52-9.00-A-01-T IPA-6-1-52-9.00-A-01-T Sensata-Airpax 12,600 Сёння карабель CIR BRKR MAG-HYDR PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
IPA-6-1-61-15.0-A-01-T IPA-6-1-61-15.0-A-01-T Sensata-Airpax 36,547 Сёння карабель CIR BRKR MAG-HYDR PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
127-F11-P10-H-KF-10A 127-F11-P10-H-KF-10A E-T-A 24,135 Сёння карабель CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
127-F11-P10-H-KF-2A 127-F11-P10-H-KF-2A E-T-A 60,634 Сёння карабель CIR BRKR THRM 2A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
127-F11-P10-H-KF-6A 127-F11-P10-H-KF-6A E-T-A 13,363 Сёння карабель CIR BRKR THRM 6A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-15A 2-5000-P10-H-15A E-T-A 20,915 Сёння карабель CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-1A 2-5000-P10-H-1A E-T-A 53,886 Сёння карабель CIR BRKR THRM 1A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-8A 2-5000-P10-H-8A E-T-A 49,484 Сёння карабель CIR BRKR THRM 8A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-3.5A 2-5000-P10-H-3.5A E-T-A 25,162 Сёння карабель CIR BRKR THRM 3.5A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-0.5A 2-5000-P10-H-0.5A E-T-A 13,361 Сёння карабель CIR BRKR THRM 500MA 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-1.5A 2-5000-P10-H-1.5A E-T-A 30,715 Сёння карабель CIR BRKR THRM 1.5A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-10A 2-5000-P10-H-10A E-T-A 42,695 Сёння карабель CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-12A 2-5000-P10-H-12A E-T-A 17,533 Сёння карабель CIR BRKR THRM 12A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-20A 2-5000-P10-H-20A E-T-A 48,974 Сёння карабель CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-2A 2-5000-P10-H-2A E-T-A 28,274 Сёння карабель CIR BRKR THRM 2A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-3A 2-5000-P10-H-3A E-T-A 30,445 Сёння карабель CIR BRKR THRM 3A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-4A 2-5000-P10-H-4A E-T-A 60,205 Сёння карабель CIR BRKR THRM 4A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-5A 2-5000-P10-H-5A E-T-A 49,090 Сёння карабель CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-6A 2-5000-P10-H-6A E-T-A 54,237 Сёння карабель CIR BRKR THRM 6A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
2-5000-P10-H-7A 2-5000-P10-H-7A E-T-A 63,317 Сёння карабель CIR BRKR THRM 7A 250VAC 50VDC PDF RFQ ПАГЛЯДЗІЦЬ
>